Оборудование
Производственный парк
Реальное оборудование, реальные параметры. Каждая линия закрывает конкретную задачу.
Участок 1 — Заготовительный
| Оборудование | Характеристики |
|---|---|
| Ленточнопильный Karmetal KMT 700 KDG (Турция) | Стол 13 м · h до 720 мм · w до 1 020 мм · поворот +60°/–45° · t до 50 мм |
| BOMAR ergonomic 290.250 DGA | Стол 12 м · h до 310 мм · w до 320 мм |
| Voortman VB 1550 ЧПУ (Голландия) | h до 600 мм · w до 1 500 мм · 11 кВт · лента 10 400 мм |
| Voortman V304 плазма ЧПУ | 2 000×12 000 мм · плазма до 40 мм · газ до 200 мм · 3 резака |
| CNCSG300 плазма ЧПУ | 2 000×12 000 мм · 1 плазменный резак |
| Hans Laser G25025BL | 25 000×3 000 мм · ±0,1 мм · до 80 м/мин |
| LX Laser 12030X труба | L 12 300 мм · 350×350 мм · 4 вращателя |
| Voortman V600 сверление ЧПУ | h до 1 050 мм · сверло до 40 мм · точность 0,1 мм |
| DAVI MCB 3037 (4-валковая) | ширина до 3 100 мм · t до 25 мм |
| ТФС-4М торцефрезерный | 1 600×2 200 мм |
Участок 2 — Сборочно-сварочный
Длина конструкций
до 36 м
Вес единицы
до 10 т
Сварочные полуавтоматы: DIGIWAVE III 520, Phoenix 355/551 Progress puls, KRAFT MIG REM 400, Профи MIG 250.
Участок 3 — Сварная балка
| Линия VOORTMAN NBL EB 1200/800 | h балки 160–1 200 мм · полки до 800 мм · 2×150 А · проволока 2–4 мм · t 6–25 мм · стол 14/8 м |
|---|
Участок 4 — Дробеструй и покраска
| QAT6912 проходного типа | Портал 2 500×700 мм |
| Дробемёт (листы и профили) | Листы до 1 500 мм · профили до 1 000 мм |
| Покрасочные ASpro, SPT 1050L | Высокое давление |
Котельная 1 МВт — +25°C в цехе при любых морозах. Круглогодичная покраска.